임대/분양 정보
서울시에 분양 되고 있는 임대 및 분양 정보를 찾아보세요
임대/분양 정보
서울시에 분양 되고 있는 임대 및 분양 정보를 찾아보세요
본 정보는 SH공사에서 제공하는 2021년 공공주택 공급계획입니다.
※공급 호수 및 공급일정은 변동될 수 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
*공급 호수 및 공급일정은 변동될 수 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
구분 | 단지명 (주소) |
공급호수 (세대수) |
전용면적 (㎡) |
모집공고일 (예정) |
청약일 (예정) |
당첨자 발표일(예정) |
입주일 (예정) |
공고문 (사이트) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장기전세 | 고덕강일13 | 339 | 59 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 2022년 상반기 | 미공고 |
장기전세 | 동작트인시아 | 26 | 84 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 2022년 상반기 | 미공고 |
국민임대 | 고덕강일13 | 336 | 29, 39, 49 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 2022년 상반기 | 미공고 |
행복주택 | 일원대우 | 11 | 59 | 2021년 상반기 | 2021년 상반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 미공고 |
행복주택 | 대치제2지구 | 22 | 35,43 | 2021년 상반기 | 2021년 상반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 미공고 |
행복주택 | 동작트인시아 | 232 | 25,44,59 | 2021년 상반기 | 2021년 상반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 미공고 |
행복주택 | 용두5 | 43 | 59 | 2021년 상반기 | 2021년 상반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 미공고 |
행복주택 | 공릉1(태릉현대) | 45 | 49,59 | 2021년 상반기 | 2021년 상반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 미공고 |
행복주택 | 아현동327-10 | 4 | 25,29 | 2021년 상반기 | 2021년 상반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 미공고 |
행복주택 | 봉천동 912-16 | 9 | 12,13,14,27 | 2021년 상반기 | 2021년 상반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 미공고 |
행복주택 | 봉천동 1666-51 | 19 | 12,13 | 2021년 상반기 | 2021년 상반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 미공고 |
행복주택 | 화양동 111-89 | 11 | 23,24,25,27,28 | 2021년 상반기 | 2021년 상반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 미공고 |
행복주택 | 거여 2-1 | 43 | 39,41,51 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 2021년 하반기 | 2022년 상반기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | 마포프레스티지자이(염리3) | 24 | 38㎥~42㎥ | 2021년 2분기 | 2021년 2분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | 보문리슈빌(보문2) | 20 | 38㎥~42㎥ | 2021년 2분기 | 2021년 2분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | 힐스테이트녹번역(응암1) | 85 | 38㎥~42㎥ | 2021년 2분기 | 2021년 2분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | 청계센트럴포레(용두5) | 46 | 34㎥~49㎥ | 2021년 3분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | 효성해링턴플레이스(홍제3) | 45 | 34㎥~49㎥ | 2021년 3분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | 송파시그니처롯데캐슬(거여2-1) | 102 | 34㎥~49㎥ | 2021년 3분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | DMC SK VIEW(수색9) | 38 | 34㎥~49㎥ | 2021년 3분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | 호반써밋목동아파트(신정2-2) | 21 | 34㎥~49㎥ | 2021년 3분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | 미아3 | 45 | 34㎥~49㎥ | 2021년 3분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | 삼선5 | 61 | 34㎥~49㎥ | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 2분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | DMC센트럴자이(증산2) | 71 | 34㎥~49㎥ | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 2분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | 더샵파크프레스티지(신길3) | 85 | 34㎥~49㎥ | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 2분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | 홍은13 | 42 | 34㎥~49㎥ | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 2분기 | 미공고 |
행복주택(리츠) | 장위4 | 15 | 34㎥~49㎥ | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 2분기 | 미공고 |
역세권청년주택 | 마포구 상수동 355-2 | 27 | 16.9~30.81 | 2021년 4월 | 2021년 5월 | 2021년 9월 | 2021년 10월 | 미공고 |
역세권청년주택 | 영등포구 도림동 250-20 | 18 | 16.12~35.6 | 2021년 4월 | 2021년 5월 | 2021년 9월 | 2021년 10월 | 미공고 |
역세권청년주택 | 강서구 화곡동 1013-3외4 | 87 | 17.89~23.85 | 2021년 4월 | 2021년 5월 | 2021년 9월 | 2021년 10월 | 미공고 |
역세권청년주택 | 강동구 천호동 458-3외7 | 50 | 14.07~33.52 | 2021년 4월 | 2021년 5월 | 2021년 9월 | 2021년 10월 | 미공고 |
역세권청년주택 | 중랑구 상봉동 109-34 | 6 | 17~36 | 2021년 4월 | 2021년 5월 | 2021년 9월 | 2021년 10월 | 미공고 |
역세권청년주택 | 중랑구 묵동 176-39외3 | 24 | 16.72 | 2021년 10월 | 2021년 11월 | 2022년 3월 | 2022년 4월 | 미공고 |
역세권청년주택 | 광진구 구의동 593-11 | 28 | 15.87~32.88 | 2021년 10월 | 2021년 11월 | 2022년 3월 | 2022년 4월 | 미공고 |
역세권청년주택 | 노원구 공릉동 617-3외2 | 75 | 16.3~35.66 | 2021년 10월 | 2021년 11월 | 2022년 3월 | 2022년 4월 | 미공고 |
역세권청년주택 | 도봉구 쌍문동 103-6 | 70 | 16.14~19.18 | 2021년 10월 | 2021년 11월 | 2022년 3월 | 2022년 4월 | 미공고 |
역세권청년주택 | 강서구 등촌동 671-1 | 53 | 15~30 | 2021년 10월 | 2021년 11월 | 2022년 3월 | 2022년 4월 | 미공고 |
원룸 매입임대 |
서울시 전역 | 500 | 50이하 | 2021년 | 2021년 | 2021년 | 2021년 | 미공고 |
다가구 매입임대 |
서울시 전역 | 700 | 85이하 | 2021년 | 2021년 | 2021년 | 2021년 | 미공고 |
청년 매입임대 |
서울시 전역 | 150 | 50이하 | 2021년 2,4분기 | 2021년 2,4분기 | 2021년 | 2021년 | 미공고 |
신혼부부 매입임대 Ⅰ |
서울시 전역 | 567 | 85이하 | 2021년 2,4분기 | 2021년 2,4분기 | 2021년 | 2021년 | 미공고 |
신혼부부 매입임대 Ⅱ |
서울시 전역 | 396 | 85이하 | 2021년 4분기 | 2021년 4분기 | 2021년 | 2022년 | 미공고 |
수요자맞춤 매입임대 |
서울시 전역 | 209 | 60이하 | 2021년 | 2021년 | 2021년 | 2021년 | 미공고 |
사회적주택 매입임대 |
서울시 전역 | 300 | 85이하 | 2021년 상,하반기 | 2021년 상,하반기 | 2021년 | 2021년 | 미공고 |